WarnowFM Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Heute | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gestern | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 4 | 12 | 3 | 31 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 11 | 20 | 8 | 44 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Letzter Monat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 26 | 35 | 11 | 45 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 207 | 252 | 49 | 93 |










