Zufallsseite:

MyTopList

Deine Neue TopList

Mitglied seit: 2021-12-19 12:45:26

MyTopList

Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
1/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

MyTopList Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 0 0 0 0 0 0
Februar 15 0 0 1 1 0 0
Februar 14 0 0 1 1 0 0
Februar 13 0 0 0 0 1 1
Februar 12 0 0 0 0 0 0
Februar 11 0 0 1 1 0 0
Februar 10 0 0 0 0 0 0
Februar 09 0 0 0 0 0 0
Februar 08 0 0 1 1 1 1
Höchste 0 0 4 10 3 12
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 2.4 2.5 2.0 2.0
Diese Woche 0 0 0 0 0 0
Letzte Woche 0 0 3 3 1 1
Woche 06 0 0 4 5 2 2
Woche 05 0 0 2 2 5 5
Woche 04 0 0 3 3 2 2
Woche 03 0 0 0 0 0 0
Woche 02 0 0 2 2 5 5
Woche 01 0 0 3 3 2 2
Woche 52 0 0 3 3 0 0
Woche 51 0 0 4 4 3 3
Höchste 0 0 10 10 6 21
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 8.9 9.0 5.0 5.3
Dieser Monat 0 0 8 9 4 4
Letzter Monat 0 0 7 7 12 12
Dezember 24 0 0 16 16 9 9
November 24 0 0 11 11 8 9
Oktober 24 0 0 12 12 5 5
September 24 0 0 7 7 1 1
August 24 0 0 9 9 1 1
Juli 24 0 0 9 9 4 4
Juni 24 0 0 8 8 4 4
Mai 24 0 0 2 2 2 4
Höchste 0 0 25 27 17 29
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 376 388 194 244