Zufallsseite:

MyTopList

Deine Neue TopList

Mitglied seit: 2021-12-19 12:45:26

MyTopList

Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1
1/5

Kommentare

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.

MyTopList Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 0 0 0 0 0 0
Mai 07 0 0 0 0 0 0
Mai 06 0 0 0 0 0 0
Mai 05 0 0 0 0 0 0
Mai 04 0 0 0 0 0 0
Mai 03 0 0 0 0 0 0
Mai 02 0 0 0 0 0 0
Mai 01 0 0 0 0 0 0
April 30 0 0 0 0 0 0
Höchste 0 0 4 10 3 12
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.3 0.3 0.6 0.6
Diese Woche 0 0 0 0 0 0
Letzte Woche 0 0 0 0 0 0
Woche 17 0 0 0 0 0 0
Woche 16 0 0 0 0 1 1
Woche 15 0 0 0 0 2 2
Woche 14 0 0 1 1 0 0
Woche 13 0 0 0 0 0 0
Woche 12 0 0 0 0 2 2
Woche 11 0 0 1 1 1 1
Woche 10 0 0 1 1 0 0
Höchste 0 0 10 10 6 21
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 7.4 7.5 4.6 4.7
Dieser Monat 0 0 0 0 0 0
Letzter Monat 0 0 1 1 3 3
März 25 0 0 3 3 3 3
Februar 25 0 0 8 9 4 4
Januar 25 0 0 7 7 12 12
Dezember 24 0 0 16 16 9 9
November 24 0 0 11 11 8 9
Oktober 24 0 0 12 12 5 5
September 24 0 0 7 7 1 1
August 24 0 0 9 9 1 1
Höchste 0 0 25 27 17 29
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 0 0 380 392 200 250