MyTopList Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 4 | 10 | 3 | 12 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 10 | 10 | 6 | 21 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| März 26 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Februar 26 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Höchste | 25 | 27 | 17 | 29 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 457 | 471 | 263 | 317 |










