Einfach Nur Lecker Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Höchste | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letzter Monat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Februar 26 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Höchste | 11 | 11 | 9 | 9 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 96 | 97 | 50 | 52 |










