CyberHitz Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 11 | 12 | 10 | 12 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Letzter Monat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 26 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| April 26 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| März 26 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Februar 26 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Höchste | 22 | 22 | 18 | 20 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 208 | 221 | 115 | 131 |










