Celebrity Thongs Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 11 | 13 | 5 | 6 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 5.8 | 5.9 | 3.5 | 3.5 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 2 | 2 | 1 | 1 |
| September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| Juli 26 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Juni 26 | 9 | 10 | 3 | 3 |
| Mai 26 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| April 26 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| März 26 | 13 | 13 | 3 | 3 |
| Februar 26 | 11 | 11 | 4 | 4 |
| Höchste | 22 | 24 | 9 | 9 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 113 | 119 | 54 | 55 |










