Ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Einsatz heißt: Volles Tempo. Ihre Gegner von heute: Extrem schnell und gefährlich. Verbrechen ohne Limit –…
Mitglied seit: 2022-10-09 11:43:50

Alarm für Cobra 11 | Aus Liebe zur Serie! Statistik
| Täglich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Wöchentlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Monatlich | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzter Monat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| August 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Februar 26 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Höchste | 12 | 15 | 5 | 5 |
| Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 92 | 96 | 45 | 47 |









